類別
產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品型號Type | XLB-Q3000×3000 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 2500? |
| 熱板規(guī)格Plate Size(mm) | 3000×3000×90 |
| 熱板間距Daylight(mm) | 1000? |
| 柱塞行程Piston Stroke (mm) | 1000? |
| 合模速度Close Mould Speed(mm/s) | ≥15 |
| 開模速度Open Mould Speed (mm/s) | ≥20 |
| 液壓系統(tǒng)壓力Hydraulic System Pressure (Mpa) | 16.5? |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter(mm) | Φ700 |
| 液壓缸數(shù)量Cylinder NO. (Pcs) | 4? |
| 電機(jī)功率Motor Power (kw) | 11. ×3+15 |
所有參數(shù)僅供參考,我們可以根據(jù)客戶的需求進(jìn)行定制設(shè)計
產(chǎn)品應(yīng)用
立刻詢價
? 2024 青島祥杰橡膠機(jī)械制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備2023006549號-1