類別
主要技術參數(shù)
| 產(chǎn)品型號Type | XLB-Q700X700 | XLB-Q1000X1000 | XLB-Q850X750 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 100? | 200? | 200? |
| 熱板規(guī)格Hot plate specifications(mm) | 700X700 | 1000X1000 | 850X750 |
| 工作間距Working spacing(mm) | 1100-1500 | 1100-1300 | 700-900 |
| 工作層數(shù)Working layers | 1? | 1? | 1? |
| 柱塞行程Pisto Stroke(mm) | 1100? | 1100? | 700? |
所有技術參數(shù)均可根據(jù)客戶特殊要求修改和設計,以滿足定制化需求。
立刻詢價
? 2024 青島祥杰橡膠機械制造有限公司 版權所有 魯ICP備2023006549號-1